發(fā)布時(shí)間:2025-09-28 21:31:03 瀏覽次數(shù):9
美的空調(diào)代碼表查詢對(duì)照方法:下表為矩陣式故障代碼表,請(qǐng)按照故障代碼字母和數(shù)字進(jìn)行對(duì)照。
| E | L | P | ||
| 縱向代碼號(hào)(雙8低位) | 0 | EEPROM參數(shù)錯(cuò)誤指示 | 蒸發(fā)器高低溫限頻 | 模塊保護(hù) |
| 1 | 室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)通信故障 | 冷凝器高溫限頻 | 電壓過(guò)高或過(guò)低保護(hù) | |
| 2 | 內(nèi)機(jī)過(guò)零檢測(cè)故障 | 壓縮機(jī)排氣高溫限頻 | 壓縮機(jī)頂部溫度保護(hù) | |
| 3 | 內(nèi)機(jī)風(fēng)機(jī)速度失速故障 | 電流限頻 | 室外溫度過(guò)低保護(hù) | |
| 4 | 溫度保險(xiǎn)絲斷開保護(hù) | 直流變頻壓縮機(jī)位置保護(hù) | ||
| 5 | 室外溫度傳感器故障 | 電壓限頻 | ||
| 6 | 室內(nèi)溫度傳感器故障 | PFC故障限頻 | 壓縮機(jī)排氣高溫保護(hù) | |
| 7 | 室外直流風(fēng)機(jī)失速故障 | 排氣溫度過(guò)高保護(hù) | ||
| 8 | 顯示板通信故障 | 室外電控電流保護(hù) | ||
| 9 | IPM模塊故障 | 蒸發(fā)器高低溫保護(hù) | ||
| 10 | 格柵保護(hù) | |||
| 11 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)失速故障 | |||
| 12 | 壓縮機(jī)電流過(guò)載保護(hù) | |||
| 40 | 主控芯片與通信芯片通信故障 | |||
| 41 | 壓縮機(jī)電流采樣電路故障 | |||
| 42 | 壓縮機(jī)啟動(dòng)故障 | |||
| 43 | 壓縮機(jī)缺相保護(hù) | |||
| 44 | 壓縮機(jī)零速保護(hù) | |||
| 45 | 室外341主芯片驅(qū)動(dòng)同步故障 | |||
| 46 | 壓縮機(jī)失速保護(hù) | |||
| 47 | 壓縮機(jī)鎖定保護(hù) | |||
| 48 | 壓縮機(jī)脫調(diào)保護(hù) | |||
| 49 | 壓縮機(jī)過(guò)電流故障 | |||
| 51 | 外機(jī)E方故障 | |||
| 52 | 外盤管T3傳感器故障 | |||
| 53 | 室外室溫T4傳感器故障 | |||
| 54 | 室外排氣傳感器故障 | |||
| 55 | 室外回氣溫度傳感器 故障 | |||
| 60 | 室內(nèi)室溫T1傳感器故障 | |||
| 61 | 室內(nèi)管溫T2傳感器故障 | |||
| 80 | 室內(nèi)電流保護(hù) | |||
| 81 | 室外電流保護(hù) | |||
| 82 | 交流電流采樣電路故障 | |||
| 90 | 蒸發(fā)器高溫保護(hù) | |||
| 91 | 蒸發(fā)器低溫高溫保護(hù) | |||
| A | 相序反接故障 | 冷凝器高溫保護(hù) | ||
| b | 室內(nèi)板與顯示板通信 故障 | 壓縮機(jī)低壓保護(hù) | ||
| d | 高壓保護(hù) | 電流過(guò)載保護(hù) | ||
| C | 壓縮機(jī)高壓保護(hù) | |||
| E | 缺相故障 | |||
| F | PFC模塊開關(guān)停機(jī) | |||
| 備注 |