發(fā)布時(shí)間:2025-09-28 21:04:38 瀏覽次數(shù):3
志高空調(diào)代碼表查詢對(duì)照方法:下表為矩陣式故障代碼表,請(qǐng)按照故障代碼字母和數(shù)字進(jìn)行對(duì)照。
| C | d | E | F | H | J | L | n | o | P | r | S | U | ||
| 1 | IPM模塊故障 | 室內(nèi)外通信故障 | 室內(nèi)盤(pán)管溫度傳感器故障 | 蒸發(fā)器溫度保護(hù) | ||||||||||
| 2 | 壓縮機(jī)電流過(guò)高 | 室內(nèi)環(huán)境溫度傳感器故障 | 室內(nèi)溫度傳感器故障 | 變頻模塊過(guò)熱、過(guò)流保護(hù) | ||||||||||
| 3 | 壓縮機(jī)溫度過(guò)高 | 室內(nèi)盤(pán)管溫度傳感器故障 | 交流輸入電流過(guò)大保護(hù) | |||||||||||
| 4 | 室外溫度傳感器異常 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)故障 | 壓縮機(jī)排氣溫度保護(hù) | |||||||||||
| 5 | 室外模塊故障 | 壓縮機(jī)殼頂過(guò)熱保護(hù) | ||||||||||||
| 6 | 室外環(huán)境溫度傳感器故障 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)故障 | 壓縮機(jī)吸氣溫度保護(hù) | |||||||||||
| 7 | 室外機(jī)盤(pán)管溫度傳感器故障 | 電源過(guò)、欠壓保護(hù) | ||||||||||||
| 8 | 壓縮機(jī)吸氣溫度傳感器故障 | 回氣低壓保護(hù) | ||||||||||||
| 9 | 壓縮機(jī)排氣溫度傳感器故障 | 排氣高壓保護(hù) | ||||||||||||
| A | 電流、電壓互感器故障 | 冷凝盤(pán)管高溫保護(hù) | ||||||||||||
| b | ||||||||||||||
| C | 壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)異常故障 | 室外環(huán)境溫度超溫保護(hù) | ||||||||||||
| d | ||||||||||||||
| E | 回氣傳感器異常 | 讀EEPROM錯(cuò)誤(外機(jī)) | ||||||||||||
| F | 其它故障 | 其它保護(hù) | ||||||||||||
| H | 室內(nèi)機(jī)EEPROM錯(cuò)誤 | 缺氟或換向閥保護(hù) | ||||||||||||
| 備注 |